Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Hidetoshi Nakata registrou o maior movimento de 24h (+58,3%), enquanto Jamie Vardy marcou o menor (-48,8%). A distância entre os extremos foi de 107,1 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +6,3%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 17 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidetoshi Nakata | 87 | Serie A TIM | 24k coins | +58.3% | -16.7% |
| Juan Cuadrado | 86 | Serie A TIM | 40k coins | +52% | -13.1% |
| Matías Soulé | 86 | Serie A TIM | 30k coins | +51.2% | +21% |
| Hidetoshi Nakata | 89 | Serie A TIM | 23k coins | +44.9% | -13.8% |
| Rafael Leão | 86 | Serie A TIM | 900k coins | +43.9% | +14.9% |
| Marek Hamšík | 88 | Serie A TIM | 60k coins | +39.5% | +50.9% |
| Davide Zappacosta | 88 | Serie A TIM | 24k coins | +39.2% | -51.9% |
| Wesley Sneijder | 93 | Serie A TIM | 600k coins | +38.9% | -19.8% |
| Juan David Cabal | 85 | Serie A TIM | 42k coins | +38.2% | 0% |
| Rafael Leão | 87 | Serie A TIM | 750k coins | +37.7% | +37.7% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Vardy | 90 | Serie A TIM | 125k coins | -48.8% | -33.3% |
| Marek Hamšík | 89 | Serie A TIM | 32k coins | -43.3% | -6.6% |
| Zion Suzuki | 84 | Serie A TIM | 160k coins | -41.4% | -42.2% |
| Billy Gilmour | 87 | Serie A TIM | 25k coins | -34.8% | -35.7% |
| Weston McKennie | 84 | Serie A TIM | 29k coins | -34.4% | -40% |
| Kenan Yıldız | 88 | Serie A TIM | 141k coins | -32.9% | -32.9% |
| Armand Laurienté | 86 | Serie A TIM | 28k coins | -31% | +1.8% |
| Nico Paz | 90 | Serie A TIM | 52k coins | -27.9% | -4.3% |
| Daniele De Rossi | 87 | Serie A TIM | 22k coins | -26.1% | -17.8% |
| Arthur Atta | 85 | Serie A TIM | 24k coins | -25.2% | -14.4% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 900k coins, com mediana de 36k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +6,3%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -14,1%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Serie A baratos no EA FC em 20/06 — PC
- Momentum de Serie A no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.